New Zealand
ニュージーランド
緑の牧草地に羊たちの群れ、南半球の北海道
雄大な山や湖が点在し、国を挙げての自然環境保護が行われています。国土は日本に似た島国で、指揮も楽しめることから、日本人にとって親しみやすい国のひとつです。
留学先としての特徴
のんびりした雰囲気と自然あふれる環境で英語を学べます。他の英語圏より移民が多く、近年はシニアのロングステイも増えているようです。移民の人口増加から、英語にはさまざまなアクセントがあります。
日本円建て | 1カ月 | 3カ月 | 6カ月 | 12カ月 |
---|---|---|---|---|
アイルランド | 24~31万円 | 66~86万円 | 142~162万円 | 232~323万円 |
イギリス | 25~48万円 | 66~120万円 | 112~205万円 | 200~377万円 |
オーストラリア | 22~37万円 | 57~96万円 | 122~182万円 | 240~348万円 |
ニュージーランド | 26~32万円 | 67~79万円 | 131~146万円 | 255~284万円 |
フィジー | 14~19万円 | 39~52万円 | 72~98万円 | 140~190万円 |
カナダ | 19~29万円 | 49~76万円 | 92~142万円 | 180~267万円 |
アメリカ | 25~45万円 | 57~113万円 | 106~207万円 | 205~406万円 |
マルタ | 16~22万円 | 45~65万円 | 90~125万円 | 178~250万円 |
物価&生活費
移民の流入により、ここ数年で物価が高騰していて、家賃や生活費がとてもかさみます。